|
|
||||||
|
Sport Fishing Lake Erie's Central and Western Basins For Trophy Walleye, Steelhead, Perch |
||||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
For Reservations Contact: Captain Steve Sherbondy Home Phone: (440) 564-9148 Boat Phone: (440) 479-1703 Email: spingercharters@alltel.net
|
|
|
Upon PayPal payment please fill out the Message to Seller area of the Review Your Payment page in PayPal indicating your Name and Trip Date. |
|
|
Upon contact and confirmation of reservation a non-refundable $100.00 deposit is required. This payment can be made in the form of a personal check, cash or by paypal. Full payment is expected before departure from dock. Earlier reservations are suggested due to large numbers of requests during peak times.
Cancellations of charter due to weather are at the Captains discretion. Your deposit will be returned or another date will be offered.
Check the calendar below for availability. |
|
|
|
||
|
|
Availability Last Updated: 12.4.06 | |||||
|
|
||||||
|
Not Available |
Available |
|||||
|
March 2007 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Not Available |
Available |
|||||
|
April 2007 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 | 30 | |||||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Not Available |
Available |
|||||
|
May 2007 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Not Available |
Available |
|||||
|
June 2007 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||
| 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 30 | 31 |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Not Available |
Available |
|||||
|
July 2007 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 30 | 31 |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Not Available |
Available |
|||||
|
August 2007 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Not Available |
Available |
|||||
|
September 2007 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 |
|
|
| Copyright: Springer Charters | Web Design: John Casalina |